알루미나 내화 세라믹 도가니
제 공장에서 유통업체를 찾고 있어요.
1.내화 세라믹 도가니매우 우수한 고온 내구성을 가지고 있어 고온 환경에서도 안정적으로 작동하고 영향을 받지 않고 성능을 유지합니다.
2.내화 세라믹 도가니내식성이 매우 강합니다. 다양한 실험 물질과 접촉해도 화학 반응이 일어나지 않아 실험 결과의 정확성과 안정성이 보장됩니다.
3.내화 세라믹 도가니뛰어난 기계적 특성을 자랑하며, 압축 저항성, 인장 저항성, 내마모성과 같은 측면에서 놀라울 정도로 좋은 성능을 발휘합니다. 따라서 다양한 복잡한 작업 조건에 적응할 수 있습니다.
4.내화 세라믹 도가니열충격 저항성이 좋습니다. 재료는 안전하고 신뢰할 수 있습니다. 온도가 급격하게 변하더라도 구조와 성능의 안정성을 유지할 수 있어 걱정 없는 사용자 경험을 제공합니다.
1. 금속 용해: 금, 은, 구리, 철, 알루미늄 등 다양한 금속을 용해하는 데 널리 사용됩니다.알루미나 내화 세라믹 도가니용융 금속과 변형이나 반응 없이 금속 용융에 필요한 고온을 견딜 수 있어 금속의 순도와 품질을 보장합니다.
2. 화학 반응 용기:알루미나 내화 세라믹 도가니일부 고온 화학 반응의 반응 용기로 사용될 수 있습니다.
3. 유리 용융: 유리 제조 공정에서,알루미나 내화 세라믹 도가니유리 원료를 녹이는 데 사용할 수 있습니다.
4. 샘플 용융 및 분석: 실험실에서,알루미나 내화 세라믹 도가니다양한 샘플을 녹여 분석하는 데 일반적으로 사용됩니다.
5. 전자부품용 기판:에이루미나 내화 세라믹 도가니우수한 전기 절연성과 높은 내열성을 갖추고 있어 일부 전자 부품의 기판으로 사용될 수 있습니다.

1. 고객님의 개인화된 요구 사항을 충족시키기 위해 알루미나 내화 세라믹 도가니에 대한 맞춤형 서비스를 제공합니다.
2. 알루미나 내화 세라믹 도가니 생산은 성공 실적이 좋은 경험이 풍부한 전문가입니다.
3. 저희는 탁월한 고객 서비스를 제공하며 모든 문의에 즉시 답변해 드립니다.
4. 우리는 알루미나 내화 세라믹 도가니에 대해 공격적인 가격을 제공하며 귀하의 자금이 최상의 가치를 받을 수 있도록 노력합니다.
5. 우리는 최신 기술과 도구를 사용하여 귀하의 알루미나 내화 세라믹 도가니 프로젝트가 최고의 표준에 따라 완료되도록 보장합니다.
알루미나 도가니 (원통형) |
| 품목 번호 | 사양: x에서 그만큼디 높이(mm) | 용량 (밀리리터) | 모양 | 메모 |
| 1 | 054# | 9.4 x 8 x 15 | 0.7 | 실린더 |
|
| 2 | 051# | 14 x 9 x 50 | 3 | 실린더 |
|
3
| 073# | 25 x 20 x 25 | 7 | 실린더 |
|
| 4 | 055# | 36 x 25 x 59 | 26 | 실린더 |
|
| 5 | 062# | 35 x 30 x 132 | 90 | 실린더 |
|
| 6 | 152# | 50 x 46 x 60 | 90 | 실린더 |
|
| 7 | 074# | 60 x 55 x 60 | 130 | 실린더 |
|
| 8 | 063# | 40 x 35 x 154 | 140 | 실린더 |
|
| 9 | 234# | 110 x 102 x 140 | 1000 | 실린더 |
|
| 10 | 235# | 115 x 105 x 145 | 1200 | 실린더 |
|
| 11 | 150# | 115 x 98 x 181 | 1280 | 실린더 |
|
| 12 | 236# | 120 x 110 x 140 | 1280 | 실린더 |
|
| 13 | 237# | 125 x 115 x 145 | 1400 | 실린더 |
|
| 14 | 225# | 127 x 121 x 228 | 2500 | 실린더 |
|
| 15 | 215# | 171.5 x 158.8 x 152.4 | 3000 | 실린더 |
|
| 16 | 293# | 24 x 20 x 23 | 7 | 실린더 |
|
| 17 | 294# | 31 x 29 x 41 | 22 | 실린더 |
|
| 18 | 301# | 56 x 51 x 60 | 117 | 실린더 |
|
| 19 | 306#
| 20 x 14-16 x 40 | 6.5 | 실린더 |
|
| 20 | 307# | 16 x 10-12 x 30 | 2.5 | 실린더 |
|
| 21 | 308# | 18 x 12-14 x 30 | 3.5 | 실린더 |
|
| 22 | 309# | 30 x 24-26 x 30 | 13 | 실린더 |
|
| 23 | 352# | 45 x 40 x 110 | 135 | 실린더 |
|
| 24 | 353# | 50 x 45 x 140 | 215 | 실린더 |
|
| 25 | 380A# | 12 x 8 x 51 | 2.5 | 실린더 |
|
| 26 | 383# | 215 x 189 x 175 | 4900 | 실린더 |
|
| 27 | 384# | 45 x 41 x 62 | 75 | 실린더 |
|
| 28 | 063# | 40 x 35 x 70 | 65 | 실린더 |
|
| 29 |
| 41 x 35 x 41 | 40 | 실린더 |
|
| 30 | 392# | 70 x 60 x 12 | 20 | 실린더 |
|
| 31 | 395# | 62 x 58 x 74 | 165 | 실린더 |
|
| 32 | 240# | 138 x 128 x 106 | 1300 | 실린더 |
|
| 33 | 478# | 176 x 170 x 43 | 900 | 실린더 |
|
| 34 | 506# | 160 x 280 x 목5-5.7 | 4500 | 실린더 |
|
| 35 | 486# | 40 x 95 | 80 | 실린더 |
|
| 36 | 520# | 13 x 10 x 35 | 2.5 | 실린더 |
|
| 37 | 527# | 9.5 x 6 x 30 | 1 | 실린더 |
|
| 38 | 532# | 13 x 11 x 75 | 6 | 실린더 |
|
| 39 | 544# | 44 x 40 x 72 | 80 | 실린더 |
|
| 40 | 552# | 13 x 10.46 x 25 | 2 | 실린더 |
|
| 41 | 559# | 284 x 275 x 101.6 | 6000 | 실린더 |
|
| 42 | 560# | 186.94 x 177.8 x 152.4 | 3700 | 실린더 |
|
| 43 | 561# | 155 x 200 x 8인치 | 3000 | 실린더 |
|
| 44 | 568# | 12x 25.4 | 0.8 | 실린더 |
|
| 45 | 573# | 36.5 x 34.5 x 69.85 | 40 | 실린더 |
|
| 46 | 594# | 65 x 83 x 두께 3.5 | 190 | 실린더 |
|
| 47 | 593# | 47 x 53 x 토3 | 55 | 실린더 |
|
| 48 | 611# | 48 x 41 x 90 | 120 | 실린더 |
|
| 49 | 612# | 5.89 x 4.89 x 12.8 | 0.2 | 실린더 |
|
| 50 | 625# | 18 x 15 x 60 | 6 | 실린더 |
|
51
| 627# | 12 x 9 x 50 | 2 | 실린더 |
|
| 52 | 629# | 24 x 21 x 20 | 5 | 실린더 |
|
| 53 | 631# | 19 x 17 x 26 | 3.8 | 실린더 |
|
| 54 | 637# | 90 x 90 | 430 | 실린더 |
|
| 55 | 638# | 80 x 80 | 280 | 실린더 |
|
| 56 | 639# | 100 x 80 | 460 | 실린더 |
|
| 57 | 648# | 16 x 40 | 3 | 실린더 |
|
| 58 | 670# | 22 x 33 | 10 | 실린더 |
|
| 59 | 671# | 45 x 38 | 50 | 실린더 |
|
| 60 | 672# | 72 x 148 | 500 | 실린더 |
|
61
| 696# | 38 x 34 x 7 | 5 | 실린더 |
|
| 62 | 699# | 85 x 60 x 2-3 | 255 | 실린더 |
|
| 63 | 701# | 23.3 x 102 | 30 | 실린더 |
|
| 64 | 708# | 200 x 187.5 x 254 | 6100 | 실린더 |
|
| 65 | 712# | 24 x 20.8 x 50.8 | 20 | 실린더 |
|
| 66 | 715# | 42.5/38 x 35 x 50/1.5 | 50 | 실린더 |
|
| 67 | 717# | 150 x 215 | 3200 | 실린더 |
|
| 68 | 719# | 28 x 23 x 24 | 10 | 실린더 |
|
| 69 | 726# | 90 x 120 x3-4 | 570 | 실린더 |
|
| 70 | 745# | 6.5 x 5 x 12 | 0.2 | 실린더 |
|
| 71 | 753# | 160 x 140 x 140 | 1465 | 실린더 |
|
| 72 | 770# | 13 x 10 x 17 | 2 | 실린더 |
|
| 73 | 771# | 80 x 74 x 50 | 185 | 실린더 |
|
| 74 | 772# | 20 x 16 x 30 | 5 | 실린더 |
|
| 75 | 774# | 84 x 78 x 40 | 190 | 실린더 |
|
| 76 | 778# | 50 x 280 x 3.25 | 420 | 실린더 |
|
| 77 | 782# | 152.4 x 142 x 279.4 | 4350 | 실린더 |
|
| 78 | 783# | 28 x 40 | 15 | 실린더 |
|
| 79 |
| 35 x 28.5 x 50 | 30 | 실린더 |
|
| 80 | 307B# | 16 x 12 x 25 | 2.5 | 실린더 |
|
| 81 | 807# | 72 x 60 x 80 | 215 | 실린더 |
|
| 82 | 813# | 105 x 255 | 1515 | 실린더 |
|
| 83 | 817# | 6 x 4 x 6 | 0.13 | 실린더 |
|
| 84 | 818# | 7 x 5 x 8 | 0.2 | 실린더 |
|
| 85 | 823# | 22 x 18 x 85 | 25 | 실린더 |
|
| 86 | 858# | 72 x 55 x 200 | 450 | 실린더 |
|
| 87 | 860# | 24 x 20 x 30 | 5 | 실린더 |
|
| 88 | 870# | 74 x 70 x 16 | 50 | 실린더 |
|
| 89 | 873# | 8 x 5 x 25.5 | 0.5 | 실린더 |
|
| 90 | 892# | 134.62 x 124 x 117.6 | 1150 | 실린더 |
|
| 91 | 895# | 68 x 64 x 13 | 50 | 실린더 |
|
| 92 | 896# | 51 x 47 x 20 | 30 | 실린더 |
|
| 93 | 905# | 120 x 113 x 143 | 1240 | 실린더 |
|
| 94 | 922# | 3.95 x 2.95 x 15 | 0.1 | 실린더 |
|
| 95 | 928# | 43 x 35 x 26 | 20 | 실린더 |
|
| 96 | 953# | 85 x 78 x 143 x 목4 | 570 | 실린더 |
|
| 97 | 958# | 190 x 180 x 124 | 2870 | 실린더 |
|
| 98 | 996# | 88.9 x 78.74 x 157.48 | 700 | 실린더 |
|
| 99 | A05# | 40 x 40 x 2.5 | 36 | 실린더 |
|
| 100 | A11# | 37 x 31 x 85 | 62 | 실린더 |
|
| 101 | A37# | 100 x 100 x 4-5 | 600 | 실린더 |
|
| 102 | A38#
| 30 x 60 | 25 | 실린더 |
|
| 103 | A53# | 80/74 x 65 x 158/8 | 360 | 실린더 |
|
| 104 | A61# | 10.92 x 8.38 x 2.29/1.78 | 0.1 | 실린더 |
|
| 105 | A64# | 60 x 100 | 250 | 실린더 |
|
| 106 | A70# | 130 x 130 | 1400 | 실린더 |
|
| 107 | A71# | 152 x 120 | 1700 | 실린더 |
|
| 108 | A74# | 30 x 22 x 130 | 50 | 실린더 |
|
| 109 | A80# | 16 x 8 | 0.9 | 실린더 |
|
| 110 | A81# | 76 x 70 x 3 | 260 | 실린더 |
|
| 111 | A82# | 103 x 145 x 두께 3.5 | 1000 | 실린더 |
|
| 112 | A83# | 97.5 x 87.5 x 173 | 1020 | 실린더 |
|
| 113 | A84# | 131.3 x 121.3 x 173 | 1850 | 실린더 |
|
| 114 | A90# | 180 x 152 x 목 4.5-5 | 3700 | 실린더 |
|
| 115 | A72# | 120 x 120 x 4-4.5 | 1080 | 실린더 |
|
| 116 | A96# | 14 x 11 x 25 | 2 | 실린더 |
|
| 117 | A98# | 20 x 16 x 25 | 4 | 실린더 |
|
| 118 | B16# | 14 x 12 x 10 | 1 | 실린더 |
|
| 119 | B28# | 8 x 7 x 6 | 0.2 | 실린더 |
|
| 120 | B29# | 90 x 80 x 115 | 550 | 실린더 |
|
| 121 | 비30# | 12.7 x 9.525 x 12.7/3.175 | 7 | 실린더 |
|
| 122 | B57# | 25.15 x 15.24 x 25.4/2.54 |
| 실린더 |
|
알루미나 도가니 (원뿔) |
| 품목 번호 | 투기: 티x로부터 악디 x 내경 x 높이 | 용량 (밀리리터) | 모양 | 메모 |
| 1 | 066# | 34/20 x 29 x 40 | 20 | 원뿔 |
|
| 2 | 229# | 40/24 x 36 x 38 | 25 | 원뿔 |
|
| 3 | 077A# | 60/40 x 56 x 70 | 130 | 원뿔 |
|
| 4 | 204# | 68/34 x 61.6 x 56.5 | 125 | 원뿔 |
|
| 5 | 232# | 78/46 x 74 x 90 | 300 | 원뿔 |
|
| 6 | 211# | 100/77 x 94 x 80 | 400 | 원뿔 |
|
| 7 | 072# | 90/70 x 82 x 130 | 600 | 원뿔 |
|
| 8 | 233# | 95/85 x 85 x 110 | 500 | 원뿔 |
|
| 9 | 077B# | 120/77 x 108 x 160 | 1400 | 원뿔 |
|
| 10 | 263# | 40/22 x 36 x 48 | 40 | 원뿔 |
|
| 11 | 340# | 56/30 x 50 x 45 | 52 | 원뿔 |
|
| 12 | 400# | 50/30 x 46 x 50 | 65 | 원뿔 |
|
| 13 | 271# | 34/28.5 x 23.5 x 33/8 | 15 | 원뿔 |
|
| 14 | 441# | 45/30 x 80 | 70 | 원뿔 |
|
| 15 | 445# | 22,479 x 14,859 x 2.36 | 2 | 원뿔 |
|
| 16 | 446# | 24,003 x 11,557 x 2,413 | 1.8 | 원뿔 |
|
| 17 | 499# | 85/45 x 79 x 70 | 230 | 원뿔 |
|
18
| 516# | 28.6 x 12.7 x 두께 2.36 | 5 | 원뿔 |
|
| 19 | 567# | 41.48 x 23.37 x 두께 2.39 | 15 | 원뿔 |
|
20
| 615# | 37.59 x 17.02 x 두께 2.49 | 10 | 원뿔 |
|
| 21 | 619# | 46.99 x 17.27 x 2.36 | 15 | 원뿔 |
|
| 22 | 650# | 29/7 x 14 x 30/1 | 1.5 | 원뿔 |
|
| 23 | 667# | 29/18 x 34 | 10 | 원뿔 |
|
| 24 | 668# | 58/35 x 68 | 100 | 원뿔 |
|
| 25 | 669# | 79/42 x 93 | 250 | 원뿔 |
|
| 26 | 676# | 110/75 x 80 x 토3 | 515 | 원뿔 |
|
| 27 | 667B# | 29/19 x 34 | 10 | 원뿔 |
|
| 28 | 668B# | 58/35 x 68 | 100 | 원뿔 |
|
| 29 | 669B# | 79/42 x93 | 250 | 원뿔 |
|
| 30 | 676B# | 110/75 x 80 x 토3 | 15 | 원뿔 |
|
31
| 741# | 46.6/25.5 x 41.3 x 52 | 50 | 원뿔 |
|
| 32 | 754# | 50/41 x 50 x 목 8 | 20 | 원뿔 |
|
| 33 | 755# | 170 x 40 x 목 8 | 470 | 원뿔 |
|
| 34 | 795# | 126/110 x 116 x 130 | 1075 | 원뿔 |
|
| 35 | 874# | 77.2/37.06 x 71 x 96 | 270 | 원뿔 |
|
| 36 | 934# | 83/48 x 108 x 토3-4 | 330 | 호 모양 |
|
| 37 | 935# | 83/48 x 108 x 토3-4 | 570 | 호 모양 |
|
| 38 | 211B# | 100/77 x 80 x 3번째-4 | 400 | 호 모양 |
|
39
| 567B# | 41.48/28.95 x 23.88 x 두께 2.38 | 15 | 원뿔 |
|
| 40 | 969# | 65/33 x 60 x 55 x 2번째-2.5 | 105 | 호 모양 |
|
| 41 | 972# | 70/45 x 85 x 토3 | 200 | 호 모양 |
|
| 42 | 977# | 25/15 x 30 x 토1-1.5 | 10 | 호 모양 |
|
| 43 | 987# | 125 x 210 x 7-10 | 1300 | 원뿔 |
|
| 44 | A30# | 18/14 x 15 x 22/3.5 | 1.8 | 원뿔 |
|
| 45 | A45# | 124 x 161 | 1500 | 호 모양 |
|
46
| A48# | 42/34 x 22 x 토륨2.8 | 1350 | 원뿔 |
|
| 47 | A99# | 45/34 x 75° x 28.7 | 17 | 원뿔 |
|
| 48 | B14# | 35/25 x 29 x 토2 | 10 | 원뿔 |
|
| 49 | 447# | 29,464 x 14,732 x 2.3622인치 |
| 원뿔 |
|
| 50 | 452# | 42.5 x 19.5 x 두께 2.4 |
| 원뿔 |
|
| 51 | 562# | 10 x 8 x 35 |
|
|
|
| 52 | 615B# | 37.59/15° x 17.02 x 사선 2.49 |
| 원뿔 |
|
| 53 | 비100# | 38/27 x 47 x 2번째-2.5 |
| 원뿔 |
|
| 54 | C21# | 23.88/21.84 x 12.7 x 두께 2.03 |
| 원뿔 |
|
| 55 | C24# | 81/40 x 72 x 120 |
| 호 모양 |
|
| 56 | C48# | 36/26 x 42 |
| 호 모양 |
|
| 57 | C59# | 48/30 x 52 |
| 호 모양 |
|
| 58 | C85# | 48/32 x 54 |
| 호 모양 |
|
| 59 | C90# | 34.57/17.78 x 142.47/2.49 x 두께2.49 |
| 원뿔 |
|
| 60 | C91# | 15.75/11.18 x 80.52/2.54 x 두께 1.27 |
| 원뿔 |
|
| 61 | 디24# | 34/15° x 19.5 x 사선 2.4 |
| 원뿔 |
|
| 62 | 디61# | 22/20 x 18.5/17.5 x 20 |
| 원뿔 |
|
알루미나 세라믹 성능지수(누설률 정정공고)
아니요. | 재산 | 단위 | 알루미나 |
1 | 알2그만큼3 | % | 씨씨씨99.3 |
2 | 아니다.2 | % | — |
3 | 밀도 | 그램/센티미터3 | 3.88 |
4 | 물 흡수 | % | 0.01 |
5 | 압축강도 | 엠파 | 2300 |
6 | 20℃ 누출율 | 토르・리터/초 | 씨씨씨10-11=1.33322×10-12잘・중3/비서 |
7 | 고온에서 꼬임 | mm | 1600℃에서는 0.2 허용 |
8 | 고온에서의 접합 |
| 1600℃에서 결합되지 않음 |
9 | 20~1000℃ 계수 ~의 열의 확장 | mm.10-6/℃.분 | 8.2 |
10 | 열전도도 | W/엠케이 | 25 |
11 | 전기절연강도 | 킬로볼트/mm | 20 |
12 | 20℃직류 절연 저항 | 옴/센티미터 | 1014 |
13 | 고온 절연 저항 | 1000℃ Ω | ≥0.08 |
1300℃ Ω | ≥0.02 |
14 | 열충격 저항성 |
| 1550℃에서 4번 균열이 발생하지 않음 |
15 | 최대 작동 온도 | ℃ (℃) | 1800 |
16 | 경도 | 모스 | 9 |
17 | 굽힘 강도 | 엠파 | 350 |


1. 질문이나 문의사항이 있으시면 저희에게 연락주세요. 최대한 빨리 답변해드리겠습니다.
2. 기타 만족 사항에 대해서도 피드백을 주시면 더욱 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.
