숫자 | 사양: 오디 x ID | 길이 MM | 숫자 | 사양: 오디 x ID | 길이 MM |
인치 | MM | 인치 | MM |
1 | 0.197x0.118 | 5x3 | ≤800 | 32 | 1.126x0.886 | 28.6x22.5 | ≤1800
|
2 | 0.236x0.157 | 6륜 구동 | ≤1300 | 33 | 1.181x0.827 | 30x21 |
3 | 0.250x0.125 | 6.4x3.2 | 34 | 1.181x0.906 | 30x23 |
4 | 0.250x0.157 | 6.4x4 | 35 | 1.260x0.984 | 32x25 |
5 | 0.250x0.188 | 6.4x4.8 | 36 | 1.375x1.125 | 34.9x28.6 |
6 | 0.276x0.157 | 7륜구동 | 37 | 1.378x1.063 | 35x27 |
7 | 0.276x0.197 | 7x5 | 38 | 1.496x1.181 | 38x30 |
8 | 0.315x0.197 | 8x5 | 39 | 1.575x1.181 | 40x30 |
9 | 0.354x0.236 | 9x6 | ≤1600 | 40 | 1.654x1.339 | 42x34 |
10 | 0.375x0.250 | 9.6x6.4 | 41 | 1.750x1.500 | 44.5x38.1 |
11 | 0.394x0.236 | 10x6 | 42 | 1.811x1.496 | 46x38 |
12 | 0.394x0.276 | 10x7 | 43 | 1.875x1.625 | 47.6x41.3 |
13 | 0.433x0.276 | 11x7 | 44 | 1.969x1.575 | 50x40 |
14 | 0.472x0.236 | 12x6 | 45 | 2.000x1.750 | 50.8x44.5 |
15 | 0.472x0.315 | 12x8 | 46 | 2.250x2.000 | 57.2x50.8 |
16 | 0.472x0.355 | 12x9 | 47 | 2.283x1.890 | 58x48 |
17 | 0.500x0.250 | 12.7x6.4 | 48 | 2.362x1.96 | 60x50 |
18 | 0.500x0.375 | 12.7x9.5 | 49 | 2.500x2.250 | 63.5x57.2 |
19 | 0.551x0.394 | 14x10 | 50 | 2.559x2.165 | 65x55 |
20 | 0.591x0.394 | 15x10 | ≤1800 | 51 | 2.750x2.500 | 69.9x63.5 |
21 | 0.630x0.472 | 16x12 | 52 | 2.756x2.362 | 70x60 |
22 | 0.669x0.472 | 17x12 | 53 | 2.956x2.561 | 75x65 |
23 | 0.688x0.437 | 17.5x11.1 | 54 | 3.000x2.750 | 76x70 |
24 | 0.750x0.512 | 19.1x13 | 55 | 3.150x2.675 | 80x68 |
25 | 0.787x0.591 | 20x15 | 56 | 3.500x3.125 | 88.9x79.4 | ≤1600 |
26 | 0.866x0.630 | 22x16 | 57 | 3.543x3.150 | 90x80 |
27 | 0.866x0.669 | 22x17 | 58 | 3.937x3.543 | 100x90 |
28 | 0.945x0.709 | 24x18 | 59 | 4.000x3.650 | 101.6x93 |
29 | 1.000x0.750 | 25.4x19.1 | 60 | 4.331x3.937 | 110x100 | ≤1500 |
30 | 1.063x0.669 | 27x17 | 61 | 4.500x4.125 | 114.3x105 |
31 | 1.063x0.787 | 27x20 | 62 | 4.724x4.331 | 120x110 |
절연 튜브(압출) 사양표그리고
숫자 | 1 보어 튜브 사양: 오디 x ID | 길이 MM |
인치 | MM |
1
| 0.031x0.011 | 0.8x0.3 |
≤18500 |
2 | 0.039x0.019 | 1x0.5
|
3 | 0.059x0.024 | 1.5x0.6
|
4
| 0.079x0.039
| 2x1
|
5
| 0.100x0.050 | 2.5x1.3 |
6 | 0.118x0.059 | 3x1.5 |
7 | 0.118x0.079 | 3x2 |
8 | 0.125x0.063 | 3.2x1.6 |
9 | 0.157x0.079 | 4x2 |
10
| 0.197x0.118 | 5x3 |
11 | 0.236x0.118 | 6x3 |
12 | 0.236x0.157 | 6륜 구동 |
13
| 0.250x0.125 | 6.4x3.2 |
14 | 0.250x0.157 | 6.4x4 |
15 | 0.250x0.188 | 6.4x4.8 |
16 | 0.276x0.197 | 7x5 |
17
| 0.315x0.197 | 8x5 |
18 | 0.354x0.236 | 9x6 |
19
| 0.374x0.250 | 9.5x6.35 |
20 | 0.394x0.236 | 10x6 |
21
| 0.433x0.276 | 11x7 |
22 | 0.472x0.315 | 12x8
|
아니요. | 재산 | 단위 | 알루미나 |
1 | 알2그만큼3 | % | ㅅㅅㅅ99.3 |
2 | 아니다.2 | % | — |
3 | 밀도 | g/센티미터3 | 3.88 |
4 | 물 흡수 | % | 0.01 |
5 | 압축 강도 | 엠파 | 2300 |
6 | 20℃ 누출률 | 토르・L/초 | 쉬쉬10-11=1.33322×10-12잘・중3/비서 |
7 | 고온에서 꼬임 | mm | 1600℃에서는 0.2 허용 |
8 | 고온에서의 접합 |
| 1600℃에서 결합되지 않음 |
9 | 20~1000℃ 열팽창계수 | mm.10-6/℃.m | 8.2 |
10 | 열전도도 | W/엠케이 | 25 |
11 | 전기 절연 강도 | 케이볼트/mm | 20 |
12 | 20℃ 직류 절연 저항 | 옴/센티미터 | 1014 |
13 | 고온 절연 저항 | 1000℃ MΩ | ≥0.08 |
1300℃ MΩ | ≥0.02 |
14 | 열충격 저항성 |
| 1550℃에서 4번 균열 없음 |
15 | 최대 작동 온도 | 섭씨 | 1800 |
16 | 경도 | 모스 | 9 |
17 | 굽힘 강도 | 엠파 | 350 |
진저우 윈싱 공업도자기 유한회사는 2000년에 설립되었으며, 주로 알루미나 함량 99.3% 이상의 다양한 종류의 관형 세라믹 제품과 각종 산업용 부품을 생산합니다. 공장 부지는 4,000제곱미터입니다.
회사의 주요 제품은 다음과 같습니다: 알루미나 세라믹 튜브, 알루미나 세라믹 도가니, 알루미나 세라믹 막대, 알루미나 세라믹 보트, 알루미나 세라믹 판, 알루미나 세라믹 부품 등.
현재 당사는 독자적으로 설계 및 제작된 1800°C 고온로 3대와 1400°C 저온 가마 2대를 보유하고 있습니다. 성형 공정은 주로 그라우팅 성형을 기반으로 하며, 압출 및 열간 다이캐스팅과 같은 기타 성형 공정 장비를 보유하고 있습니다.
이 회사에는 1명의 수석 세라믹 엔지니어, 3명의 엔지니어, 6명의 해외 영업 직원, 4명의 전문 애프터서비스 직원을 포함하여 총 105명의 직원이 있습니다.

질문 1. 알루미나 튜브를 재사용할 수 있나요?
A1. 네, 알루미나 튜브는 사용 후 손상되지 않고 깨끗한 상태를 유지하는 한 재사용이 가능합니다.
오염이 있는지 확인하십시오. 상태가 양호하고 적합한지 확인하기 위해 철저히 청소하고 검사하는 것이 필수적입니다.
나중에 사용하기 위해.
질문 2. 고압 응용 분야에서 알루미나 튜브를 사용하는 것이 안전한가요?
A2. 실제로 알루미나 튜브는 고압 응용 분야에 매우 적합합니다. 뛰어난 기계적 강도와
열 및 화학적 스트레스에 대한 저항성이 뛰어나 혹독한 환경에서도 견딜 수 있습니다.
질문 3. 알루미나 튜브는 급격한 온도 변화를 견딜 수 있나요?
A3. 물론 알루미나 튜브는 뛰어난 열충격 저항성을 보여주어 빠른
온도 변화에도 균열이나 파손이 발생하지 않습니다.
4번 질문. 알루미나 튜브를 특정 환경에 맞게 맞춤 제작할 수 있나요?
A4. 실제로 많은 공급업체가 특정 요구 사항에 따라 알루미나 튜브를 맞춤 제작할 수 있는 옵션을 제공합니다.
맞춤화에는 치수, 형태 수정 및 추가 기능 통합이 포함될 수 있으며 정렬이 보장됩니다.
귀하의 애플리케이션에 대한 정확한 요구 사항을 충족합니다.


1. 질문이나 문의사항이 있으시면 저희에게 연락주세요. 최대한 빨리 답변해 드리겠습니다.
2. 기타 만족스러운 점이 있으시면, 저희 서비스를 더욱 개선할 수 있도록 피드백을 주시기 바랍니다.
